Alkalmazás: műemlékek homlokzatának javítása, külső-belső vakolatok, kenderbeton.
Csomagolás: 25 kg-os zsákokban, 1.575 kg / raklap, vagy 1.000 kg-os Big Bag.

| Tulajdonság | CR NHL 3.5 | CR NHL 5.0 | MSZ EN 459-1:2015 szabvány |
|---|---|---|---|
| Halmazsűrűség (g/cm3) | 0,7 | 0,7 | n.k |
| Állag és szín | enyhén barna por | enyhén barna por | n.k |
| Nyomószilárdság 7 nap (Mpa) | n.k | 2 | 2 (NHL 5.0) |
| Nyomószilárdság 28 nap (Mpa) | 4 | 5 | NHL 3.5: 3,5, NHL 5.0: 5 |
| Nyomószilárdság 40 nap (Mpa) | 5 | n.k | n.k |
| Nyomószilárdság 60 nap (Mpa) | 7 | n.k | n.k |
| Nyomószilárdság 90 nap (Mpa) | 8,8 | n.k | n.k |
| Nyomószilárdság 120 nap (Mpa) | 9,8 | n.k | n.k |
| Szitamaradék 0,2 mm lyukbőségű szitán (%) | < 1 | < 1 | ≤ 2 |
| Szitamaradék 0,09 mm lyukbőségű szitán (%) | < 5 | < 5 | ≤ 15 |
| Roskadás (mm) | <0,5 | <0,5 | ≤ 2 |
| Szabad mész tartalom (%) | < 25 | < 15 | NHL 3.5 < 25, NHL 5.0 < 15 |
| SO3 tartalom (%) | < 1 | < 1 | ≤ 2 |
| Kötés kezdete (óra) | < 6 | 4 | ≥ 1 |
| Tűzállóság | nem éghető | nem éghető | n.k |
